(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 76875 | 7050 | 100 | 83825 | +6950 | 83700 | 125 | 0.15% |
釜山 | 20600 | 300 | 0 | 20900 | +300 | 20900 | 0 | 0.00% |
汉堡 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 16650 | 0 | 0.00% |
高雄 | 14425 | 1550 | 0 | 15975 | +1550 | 15925 | 50 | 0.31% |
新加坡 | 12400 | 0 | 100 | 12300 | -100 | 12275 | 25 | 0.20% |
鹿特丹 | 6425 | 4600 | 0 | 11025 | +4600 | 11025 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 3975 | 0 | 0 | 3975 | 0 | 3975 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 1950 | 600 | 0 | 2550 | +600 | 2525 | 25 | 0.98% |
的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0.00% |
来亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 西方安防网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com